Départemental masculin U9 - Division 3 (Défi Rouge - Poule L)
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
30/11/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
14/12/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
11/01/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
25/01/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
01/02/2025 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
01/03/2025 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
15/03/2025 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
29/03/2025 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
26/04/2025 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 |