Départemental masculin U9 - Phase 2 (Défi Bleu - Poule L)
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
16/11/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
23/11/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
30/11/2024 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
07/12/2024 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
14/12/2024 | ||||||
6 | ||||||
6 |
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
16/11/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
23/11/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
30/11/2024 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
07/12/2024 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
14/12/2024 | ||||||
6 | ||||||
6 |